Alumínium, EN AW-AlMg3 hegesztőcsap
Menetes kondenzátoros hegesztőcsap, PT típus
DIN EN ISO 13918 szerint
Az árak megtekintéséhez regisztráció szükséges!
| Raktár | Cikkszám | Méret | 500 db | 1000 db | 2500 db | 5000 db | 10000 db | 25000 db | 50000 db | Kosár |
| B04025 | M3 x 6 | |||||||||
| B04030 | M3 x 8 | |||||||||
| B04035 | M3 x 10 | |||||||||
| B04040 | M3 x 12 | |||||||||
| B04045 | M3 x 15 | |||||||||
| B04047 | M3 x 16 | |||||||||
| B04060 | M3 x 20 | |||||||||
| B04065 | M3 x 25 | |||||||||
| B04070 | M3 x 30 | |||||||||
| B04085 | M4 x 6 | |||||||||
| B04090 | M4 x 8 | |||||||||
| B04095 | M4 x 10 | |||||||||
| B04100 | M4 x 12 | |||||||||
| B04105 | M4 x 15 | |||||||||
| B04107 | M4 x 16 | |||||||||
| B04115 | M4 x 20 | |||||||||
| B04120 | M4 x 25 | |||||||||
| B04130 | M4 x 30 | |||||||||
| B04135 | M4 x 35 | |||||||||
| B04140 | M4 x 40 | |||||||||
| B04160 | M5 x 8 | |||||||||
| B04165 | M5 x 10 | |||||||||
| B04170 | M5 x 12 | |||||||||
| B04175 | M5 x 15 | |||||||||
| B04177 | M5 x 16 | |||||||||
| B04185 | M5 x 20 | |||||||||
| B04190 | M5 x 25 | |||||||||
| B04195 | M5 x 30 | |||||||||
| B04200 | M5 x 35 | |||||||||
| B04205 | M5 x 40 | |||||||||
| B04210 | M5 x 45 | |||||||||
| B04215 | M6 x 8 | |||||||||
| B04220 | M6 x 10 | |||||||||
| B04225 | M6 x 12 | |||||||||
| B04230 | M6 x 15 | |||||||||
| B04235 | M6 x 16 | |||||||||
| B04240 | M6 x 20 | |||||||||
| B04245 | M6 x 25 | |||||||||
| B04250 | M6 x 30 | |||||||||
| B04255 | M6 x 35 | |||||||||
| B04260 | M6 x 40 | |||||||||
| B04265 | M6 x 45 | |||||||||
| B04270 | M6 x 50 | |||||||||
| B04275 | M6 x 55 | |||||||||
| B04276 | M8 x 10 | |||||||||
| B04278 | M8 x 12 | |||||||||
| B04280 | M8 x 15 | |||||||||
| B04281 | M8 x 16 | |||||||||
| B04285 | M8 x 20 | |||||||||
| B04290 | M8 x 25 | |||||||||
| B04295 | M8 x 30 |

